Toimialat
Toimialat
Tampuuri sopii eri toimialoille. Asiakkaitamme ovat muun muassa isännöintitoimistot, asuntosijoittajat, julkishallinnon laitokset, kunnat, kiinteistöjen suuromistajat, huoltoyhtiöt, vuokrataloyhteisöt, erilaiset yritykset ja yhdistykset.
Koska Tampuuri muodostuu moduuleista niin ohjelmiston rungon muodostaa aina Kiinteistörekisteri, johon liitetään moduuleita jokaisen asiakkaan tarpeiden mukaan. Saatavilla on myös valmiit ohjelmistopaketit isännöintiyrityksille TampuuriONE ja TampuuriONE+. Valmis vai räätälöity ratkaisu, sen päätätte te.
Isännöintiyritys
Tampuurin avulla hoidat niin hallinnollisen ja teknisen isännöintiin, taloushallinnon kuin viestinnänkin. Ohjelmaa voit käyttää joustavasti siellä missä haluat, tietokoneella tai mobiilisti.
Asuntosijoittajat
Tampuurissa on kaikki vuokra-asuntojen asuttamiseen, vuokrahallintaan, asiakkuuden hoitoon sekä kiinteistöhallintaan tarvittavat toiminnot.
Asuntoja ja kiinteistöjä vuokraavat yhtiöt
Tampuurissa on kaikki vuokra-asuntojen asuttamiseen, vuokrahallintaan, asiakkuuden hoitoon sekä kiinteistöhallintaan tarvittavat toiminnot.
Kunnalliset kiinteistöjä ja asuntoja vuokraavat yhtiöt
Tampuurissa on kaikki vuokra-asuntojen asuttamiseen, vuokrahallintaan, asiakkuuden hoitoon sekä kiinteistöhallintaan tarvittavat toiminnot.
Julkinen sektori
Tampuurissa on kaikki vuokra-asuntojen asuttamiseen, vuokrahallintaan, asiakkuuden hoitoon sekä kiinteistöhallintaan tarvittavat toiminnot.
Toimitila- ja liiketilat
Tampuurissa on kaikki toimitilojen vuokraamiseen, vuokrahallintaan, asiakkuuden hoitoon sekä kiinteistöhallintaan tarvittavat toiminnot.
Palveluyritykset
Tampuurin avulla palveluyrityksellä on käytössään tehokkaat työkalut hoitaa omia prosesseja sekä liiketoimintaa.
Toimialakohtaiset Tampuurin ominaisuudet
Isännöintiyritys |
Asuntosijoittajat |
Asuntoja ja kiinteistöjä vuokraavat yhtiöt |
Kunnalliset kiinteistöjä ja asuntoja vuokraavat yhtiöt |
Julkinen sektori |
Toimitila- ja liiketilat |
Palveluyritykset |
|
Yleinen |
|||||||
Kiinteistörekisteri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dokumenttienhallinta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Raportointi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Käyttöoikeuksien hallinta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hallinnollinen isännöinti |
|||||||
Osakerekisteri | ✓ | ||||||
Lainarekisteri | ✓ | ||||||
Vastikereskontra | ✓ | ||||||
Muutostöiden hallinta | ✓ | ||||||
Isännöitsijäntodistus | ✓ | ||||||
Isännöinnin toiminnanohjaus | ✓ | ||||||
Taloushallinto |
|||||||
Budjetointi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Kassahallinta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Kirjanpito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Myyntireskontra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Ostoreskontra ja kierrätys | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Pankkiyhteys | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Verkkolaskutus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Asukasvalinta ja Vuokraus |
|||||||
Asukasvalinta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Vuokrareskontra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Muuttojen ja asuntotarkastuksien hallinta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Asukashallinta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Autopaikkahallinta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Saunavuorojen hallinta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Avainhallinta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Avainhallinnan allekirjoitusalusta (Android) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sähköinen haastehakemus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tekninen ylläpito |
|||||||
Auraus- ja hiekoituspäiväkirja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Callcenter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Huoltokalenteri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ilmoitushallinta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kiinteistönhuollon laadunhallinta (Kihla) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kiinteistösopimuksien hallinta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kulutusseuranta (itsesyöttö) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kunnossapidon PTS ja remonttihistoria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Käyttöpäiväkirja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kenttätyö |
|||||||
Kohdetietojen selaus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ilmoitushallinta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Huoltotehtävien kuittaaminen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Asuntotarkastuksien selaaminen ja tekeminen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Laadunhallinta kenttätarkastukset | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Asukastietojen selaus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kulutuslukemien syöttäminen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Verkkoasiointi |
|||||||
Kiinteistöjen/Huoneistojen markkinointihaku | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Markkinointitekstien ja kuvien hallinta (MaKu) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sähköinen hakemus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Sopimuksen sähköinen allekirjoitus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Sopimuksen sähköinen irtisanominen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Sopimuksen sähköinen irtisanominen (käsittelyrobotti) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Verkkoasioinnin palvelut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kiinteistön tiedotteet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kahden suuntainen viestintä | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vuokran/Vastikeen saldotilanne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sopimustiedot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Asumisen palvelut/linkit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pankkitunnistautuminen (Tupas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Asiakkaan omat vikailmoitukset | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kiinteistön ja rakennuksen perustiedot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kiinteistön yhteystiedot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kiinteistön dokumentit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kiinteistön kulutukset | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kiinteistön PTS-remontit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Huoneiston kulutukset Vertolivestä | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Omien tietojen ylläpito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Asumisen tietopankki, Isännöintiliiton aineisto | ✓ | ||||||
Varauksien hallinta (Booking) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sisäänmuuttotarkastus (huoneistokortti) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Julkinen vikailmoituslomake | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Julkaisujärjestelmä (umbraco / Latomo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Viestintä |
|||||||
Viestintätyökalu (monikanavaviestintä) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nettiviestit verkkoasiointiin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Massasähköpostit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Massatekstiviesti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tiedotteet ja kirjeet operaattoripostituksena | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Yhtiökokouskirjeiden lähetys operaattoripostituksena | ✓ | ||||||
Tarratulosteiden tekeminen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Raportointi |
|||||||
Tampuurin operatiivinen raportointi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tampuuri DW (tietovarasto) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Asuttamisen BI raporttipaketti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tekninen BI raporttipaketti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Integraatiot |
|||||||
Tampuuri API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Asukastieto- ja muuttokysely, Kela | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Avainten noutoautomaattiliittymä, SmartPickBox | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kirjanpitoliittymä, 20 eri toimijaa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Luotettava kumppani, Tilaajavastuu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maksuhäiriökysely, Asiakastieto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Markkinapaikkaliittymä, Etuovi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Markkinapaikkaliittymä, Oikotie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Markkinapaikkaliittymä, Vuokraovi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Osoitetietokysely (VRK), Asiakastieto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Perintäliittymä, Intrum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Perintäliittymä, Lindorf | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vesimittariliittymä, Kamstrup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vesimittariliittymä, Vesiverto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vesimittariliittymä, Siemens QVM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vesimittariliittymä, Tampuuri (Fidelix) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vesimittariliittymä, M-Bus NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vikailmoitusiirto, KIITO (Lassila & Tikanoja) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vikailmoitusiirto, Sherpa (Hakonen Solutions Oy) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vikailmoitusiirto, Allteq (Allteq Solutions Oy) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vikailmoitusiirto, Tampuuri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vikailmoitusiirto, Enerkey | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vikailmoitusiirto, Fajanssi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vikailmoitusiirto, Laskunet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vikailmoitusiirto, Verkkoasiointi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kulutustietojen avaaminen, Enerkey | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Talokeskuksen postitusoperaattoripalvelu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Raportti kuitatuista vikailmoituksista asiakastyytyväisyyskyselyä varten, WheelQ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Raportti sisään ja ulosmuuttaneista, WheelQ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Yleinen asukasraportti koko massasta asiakastyytyväisyyskyselyä varten, WheelQ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lisäpalvelut |
|||||||
Tekstiviestipalvelu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Turva |
|||||||
Turvakohde.fi (pelastussuunnitelmat) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kaipaatko apua valintaan?
Autamme sinua mielellämme. Ota yhteyttä, niin keskustellaan yhdessä, kuinka voit hyödyntää Tampuurin ominaisuuksia omassa liiketoiminnassasi.
* Pakollinen tieto